![]()
| 月 | 日 | 回 | 通算 | テーマ | クラブ行事 | 卓話 |
| 7 | 4 | 1 | 2486 | 誕生・結婚祝い クラブ協議会(夜)①天草 | 会長・副会長・幹事 就任挨拶 |
|
| 11 | 2 | 2487 |
寿崎奨学会 (紹介・奨学金支給)+α |
|||
| 25 | 3 | 2488 | 常任委員長 就任挨拶 | |||
| 8 | 1 | 4 | 2489 |
会員増強 及び拡大 |
誕生・結婚祝い |
熊本県 小野泰輔政策参与 「震災後の日本と熊本が生きる道」 |
| 8 | 5 | 2490 | [雑誌]定例理事会 定例理事会 | 県警警備部長 吉村氏 | ||
| 15 | (※5)休会① | |||||
| 22 | 6 | 2491 |
中央保険福祉センター所長上村嘉壽子 「南三陸町派遣活動報告」 |
|||
| 29 | 7 | 2492 |
(会員卓話) 漆島会員維持増強委員長 |
|||
| 9 | 5 | 8 | 2493 | 新世代 | 誕生・結婚祝い | |
| 12 | 9 | 2494 | [雑誌]定例理事会 | |||
| 19 | ||||||
| 26 | 10 | 2495 | 夜例会 | 月見例会 | ||
| 10 | 3 | 11 | 2496 | 誕生・結婚祝い 夫人の会招待 クラブ協議会② | ||
| 10 | ||||||
| 17 | 12 | 2497 | ガバナー公式訪問 | ガバナー公式訪問 |
||
| 24 | 13 | 2498 | [雑誌]定例理事会 | |||
| 31 | 14 | 2499 | 寿崎奨学会招待 | |||
| 11 | 7 | 15 | 2500 |
ロータリー 財団 |
例会2500回 記念例会 | |
| 14 | 16 | 誕生・結婚祝い 定例理事会 | ||||
| 21 | 17 | [雑誌] | ||||
| 28 | 18 | |||||
| 12 | 5 | 19 | 家族 | 例会時間変更 年忘れ家族会(夜) (※1)クラブ年次総会 |
年次総会 |
|
| 12 | 20 | 誕生・結婚祝い 定例理事会 | ||||
| 19 | 21 | [雑誌] | ||||
| 26 | 22 | |||||
| 1 | 2 |
ロータリー 理解推進 |
1/6(金)熊本市域RC新春合同例会@熊本ホテルキャッスル | |||
| 9 | ||||||
| 16 | 22 | 誕生・結婚祝い 定例理事会 | 会長年頭所感(10分)+α | |||
| 23 | 23 | [雑誌] クラブ協議会③(仮) | ||||
| 31 | 24 | 寿崎奨学会招待 | ||||
| 2 | 6 | 25 | 世界理解 | 誕生・結婚祝い | ||
| 13 | (※5)休会② | |||||
| 20 | 27 | |||||
| 27 | 28 | |||||
| 3 | 5 | 29 |
識字率 向上 |
誕生・結婚祝い 夫人の会招待 | ||
| 12 | 30 | [雑誌]定例理事会 寿崎奨学会招待 | ||||
| 19 | (※5)休会③ | |||||
| 26 | 31 | |||||
| 4 | 2 | 32 | 雑誌 | 誕生・結婚祝い | ||
| 9 | 33 | [雑誌]定例理事会 | ||||
| 16 | 34 | |||||
| 23 | 35 | |||||
| 30 | ||||||
| 5 | 7 | (※5)休会④ | ||||
| 14 | 36 | 誕生・結婚祝い | ||||
| 21 | 37 | [雑誌]定例理事会 | ||||
| 28 | 38 | |||||
| 6 | 4 | 39 |
ロータリー 親睦活動 |
誕生・結婚祝い | ||
| 11 | 40 | [雑誌]定例理事会 | ||||
| 18 | 41 | 歴代会長会(夜)次年度会長ホスト | 常任委員長 退任挨拶 | |||
| 25 | 42 | 会長・副会長・幹事 退任挨拶 |


















